Geen producten in je winkelwagen.
Flyer Upstreet5 5.10 2022
- 9 versnellingen
- Goede actieradius
- Panasonic GX Ultimate motor
Vanaf €4049
- Comfortabel instapmodel
- Verkrijgbaar in 3 frame types
- Niet uitgerust met FIT

Onze specialist staat voor u klaar!
Onze pluspunten:
- Persoonlijk advies op maat
- Thuisbezorgservice
in overleg mogelijk - Scherpe prijzen
- Gratis rijklaar maken
- Kosteloze eerste inspectie
Maak direct een afspraak voor een vrijblijvende proefrit in onze Showroom!
Wieldiameter | 28" |
---|---|
Frame | Comfort, Cruiser, Mixte |
Framemaat | S, M, L, XL |
Kleur | Anthracite Gloss, Mercury Red Gloss, Pearl White Gloss |
Veersysteem | SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode) |
Trapondersteuning | tot 25km/h |
Loopondersteuning | Loopondersteuning tot 6km/h |
Accu | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Display | Flyer D0, 2" color display |
Aandrijving | Ketting |
Schakelsysteem | Shimano Alivio, 9 speed, 11-36t |
Remsysteem | Shimano MT402 180/180mm hydraulische schijfremmen |
Stuurpen | Ahead verstelbare stuurpen |
Zadel | Selle Royal Nuvola |
Zadelpen | ongeveerd |
Banden | Schwalbe Big Ben 28×2.15 |
Pedalen | Flyer Wellgo |
Koplamp | B & M IQ-Myc |
Achterlicht | B&M LED Toplight 2C |
Spatbord | SunnyWheel 65mm |
Standaard | Pletscher Comp 40 Flex |
Bagagedrager | FLYER Racktime bagagedrager met klemveer |
Diefstalbeveiliging | Abus ringslot met gelijksluitend accuslot |
Lader | FLYER Charger 4A for SIB/STB |
Het instapmodel met derailleur is de Upstreet 5 5.10. De fiets is uitgerust met een 9-Speed Alivio-systeem van Shimano. De Panasonic Ultimate Motor met 90NM geeft een prettige ondersteuning, waardoor ook heuvelachtig terrein goed te bereiden is. De fiets is te verkrijgen in heren, mixed en lage instap waardoor iedereen een passend frame kan kiezen.
Downloads
Specificatielijst Flyer Upstreet 5 (Duits)Framegeometrie Upstreet5, Comfort

S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Wielbasis | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 470 | 470 | 470 | 470 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Totale lengte | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |
Framegeometrie Upstreet5, Gents
S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Wielbasis | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 802 | 834 | 860 | 891 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Totale lengte | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |