Geen producten in de winkelwagen.
Flyer Upstreet5 7.43 2022
- 5 versnellingen
- Panasonic motor
- Riemaandrijving
- 750 Wh Accu
Vanaf €4849
- Riemaandrijving
- Verkrijgbaar in 3 modellen
- 750 Wh Accu

Onze specialist staat voor u klaar!
Onze pluspunten:
- Persoonlijk advies op maat
- Thuisbezorgservice in overleg mogelijk
- Scherpe prijzen
- Gratis rijklaar maken
- Kosteloze eerste inspectie
Maak direct een afspraak voor een vrijblijvende proefrit in onze Showroom!
Wieldiameter | 28" |
---|---|
Frame | Comfort, Cruiser, Mixte |
Framemaat | S, M, L, XL |
Kleur | Anthracite Gloss, Mercury Red Gloss, Pearl White Gloss |
Veersysteem | Geveerde voorvork SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode) |
Trapondersteuning | tot 25km/h |
Loopondersteuning | Loopondersteuning tot 6km/h |
Accu | FLYER SIB-750 (750Wh / 20.1 Ah / 36V) |
Display | Flyer D0, 2" color display |
Aandrijving | Riem |
Schakelsysteem | Shimano Nexus 5 speed: Gates Carbon Drive CDX |
Remsysteem | Shimano Deore hydraulische schijfremmen |
Stuurpen | Ahead verstelbare stuurpen |
Zadel | Selle Royal Essenza+ Moderate |
Zadelpen | ongeveerd |
Banden | Schwalbe Big Ben 28×2.15 |
Pedalen | Flyer Wellgo |
Koplamp | B&M LED IQ XS |
Achterlicht | B&M LED Toplight 2C |
Spatbord | SunnyWheel 65mm |
Standaard | Pletscher Comp 40 Flex |
Bagagedrager | FLYER Racktime bagagedrager met klemveer |
Diefstalbeveiliging | Abus ringslot met gelijksluitend accuslot |
Lader | FLYER Fast Charger 6 A 36V |
Deze e-bike is de ideale fiets voor woon-werkverkeer. Deze fiets is uitgerust met de nieuwe onderhoudsarme en duurzame Shimano Nexus 5-Speed naaf. Tevens zorgt de Gates riem ervoor dat men weinig tot geen onderhoud heeft aan deze fiets. De 750Wh accu zorgt voor een ruime actieradius. De Panasonic GX Ultimate motor zorgt met zijn 90NM voor een zeer goede ondersteuning.
Downloads
Specificatielijst Flyer Upstreet 5 (Duits)Framegeometrie Upstreet5, Comfort

S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Wielbasis | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 470 | 470 | 470 | 470 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Totale lengte | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |
Framegeometrie Upstreet5, Gents
S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Wielbasis | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 802 | 834 | 860 | 891 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Totale lengte | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |