Geen producten in je winkelmand.
Flyer Upstreet5 7.10 HS D1 EU 2021
- 90NM Panasonic motor
- 10 versnellingen (Shimano)
- S-pedelec
Vanaf €4699
- Snelheid tot 45km/u
- Krachtige motor
- Rijbewijs (AM of hoger) verplicht
- Meer slijtage dan riemaandrijving

Onze specialist staat voor u klaar!
Onze pluspunten:
- Persoonlijk advies op maat
- Thuisbezorgservice
in overleg mogelijk - Scherpe prijzen
- Gratis rijklaar maken
- Kosteloze eerste inspectie
Vraag direct een gratis proefrit aan!
Wieldiameter | 28" |
---|---|
Frame | Comfort, Cruiser, Mixte |
Framemaat | S, M, L, XL |
Kleur | Anthracite Gloss, Mercury Red Gloss, Pearl White Gloss |
Veersysteem | Geveerde voorvork SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode) |
Trapondersteuning | Tot 45km/h |
Accu | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Display | FLYER D1 3.5" color display |
Aandrijving | Ketting |
Schakelsysteem | Shimano Deore 10-Speed 11-42T |
Remsysteem | Magura MT4e hydraulische schijfremmen |
Stuurpen | Ahead verstelbare stuurpen |
Zadel | Selle Royal Ariel |
Zadelpen | ongeveerd |
Banden | Schwalbe Big Ben 28×2.15 |
Pedalen | Flyer Wellgo |
Koplamp | B&M LED IQ X met beamfunctie en met dagrijverlichting |
Achterlicht | Supernova M99 Tail Light 45 |
Spatbord | SunnyWheel 65mm |
Standaard | Pletscher Comp 40 Flex |
Bagagedrager | FLYER Racktime bagagedrager met klemveer |
Diefstalbeveiliging | Abus ringslot met gelijksluitend accuslot |
Lader | FLYER Charger 4A for SIB/STB |
Flyer bewijst zich al jaren als topproducent van highspeed e-bikes. De nieuwe Upstreet 5 7.10HS is hier een mooi voorbeeld van. Uitgerust met de nieuwe 90NM Panasonic GX Ultimate middenmotor en het Flyer FIT D1 display heeft deze fiets vele mogelijkheden. Door middel van de derailleur kun je naar hartenlust schakelen, zodat de ondersteuning optimaal blijft. De 630Wh accu geeft u een goede actieradius waardoor u onbezorgd kilometers kunt touren.
Downloads
Prijs en Specificatielijst Flyer Upstreet 5 (Duits)Framegeometrie Upstreet5, Comfort

S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Wielbasis | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 470 | 470 | 470 | 470 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Totale lengte | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |
Framegeometrie Upstreet5, Gents
S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Wielbasis | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 802 | 834 | 860 | 891 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Totale lengte | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |