Geen producten in je winkelmand.
Flyer Upstreet4 7.83 HS EU 2021
- Riemaandrijving (onderhoudsarm)
- Bosch Performance Speed aandrijving
- Modern design
Vanaf €7599
- 14 versnellingen
- Riemaandrijving
- Minimaal AM rijbewijs verplicht

Onze specialist staat voor u klaar!
Onze pluspunten:
- Persoonlijk advies op maat
- Thuisbezorgservice
in overleg mogelijk - Scherpe prijzen
- Gratis rijklaar maken
- Kosteloze eerste inspectie
Vraag direct een gratis proefrit aan!
Wieldiameter | 28" |
---|---|
Frame | Cruiser, Mixte |
Framemaat | S, M, L, XL |
Kleur | Kashima Gloss, Space Blue Gloss |
Veersysteem | Geveerde voorvork SR Suntour MobiE 25 Air, 75mm |
Motor | Bosch Performance Line Speed |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus |
Trapondersteuning | Tot 45km/h |
Accu | Bosch PowerTube 625 (625Wh / 17.4 Ah / 36V) |
Display | Bosch Kiox |
Aandrijving | Riem |
Schakelsysteem | Rohloff Speedhub e14, 14-Speed |
Remsysteem | Magura MT5e, 203/180 mm |
Stuurpen | Ahead verstelbare stuurpen |
Zadel | Selle Royal Essenza+ |
Zadelpen | ongeveerd |
Banden | Schwalbe Big Ben 28×2.15 |
Pedalen | Flyer Wellgo |
Koplamp | Supernova M99 Mini Pure 45 |
Achterlicht | Supernova M99 Tail Light 45 |
Spatbord | SunnyWheel 65mm |
Standaard | Pletscher Comp 40 Flex |
Bagagedrager | FLYER Racktime bagagedrager met klemveer |
Diefstalbeveiliging | Abus ringslot met gelijksluitend accuslot |
Lader | Bosch Fast Charger 6A |
Sneller dan 25kmh rijden met een Rohloff-naaf? Geen probleem voor de Upstreet4 7.83 HS. De nieuwe generatie Bosch Performance Speed motor (welke een stuk stiller is dan zijn voorganger) zorgt voor een goede ondersteuning. De 14 versnellingen zorgen voor ruime keuze. Door de riemaandrijving (in plaats van een ketting) heb je bovendien weinig onderhoud, ook bij slechtere weersomstandigheden.
Downloads
Prijs en Specificatielijst Flyer Upstreet4 (Duits)Framegeometrie Upstreet4, Mixed

S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 584 | 591 | 614 | 642 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 140 | 150 | 160 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 69° | 69° | 69° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 307 | 307 | 307 | 307 | |
I | Wielbasis | 1143 | 1152 | 1175 | 1204 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 736 | 737 | 735 | 726 | |
K | Stack | 633 | 643 | 652 | 661 | |
L | Reach | 390 | 395 | 415 | 440 | |
M | Totale lengte | 1915 | 1924 | 1947 | 1976 |
Framegeometrie Upstreet4, Gents
S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 584 | 591 | 614 | 642 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 140 | 150 | 160 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 69° | 69° | 69° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 307 | 307 | 307 | 307 | |
I | Wielbasis | 1143 | 1152 | 1175 | 1204 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 785 | 822 | 821 | 830 | |
K | Stack | 633 | 643 | 652 | 661 | |
L | Reach | 390 | 395 | 415 | 440 | |
M | Totale lengte | 1915 | 1924 | 1947 | 1976 |