Geen producten in je winkelmand.
Flyer Upstreet4 7.23 2021
- Enviolo schakelsysteem
- Bosch Performance Line CX motor
- Modern design
Vanaf €4699
- Uit te breiden met een extra accu
- Niet verkrijgbaar met lage instap

Onze specialist staat voor u klaar!
Onze pluspunten:
- Persoonlijk advies op maat
- Thuisbezorgservice
in overleg mogelijk - Scherpe prijzen
- Gratis rijklaar maken
- Kosteloze eerste inspectie
Vraag direct een gratis proefrit aan!
Wieldiameter | 28" |
---|---|
Frame | Cruiser, Mixte |
Framemaat | S, M, L, XL |
Kleur | Kashima Gloss, Space Blue Gloss |
Veersysteem | Geveerde voorvork SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus |
Trapondersteuning | tot 25km/h |
Loopondersteuning | Loopondersteuning tot 6km/h |
Accu | Powertube PowerPack 500 (482Wh/13.4Ah/36V) |
Display | Bosch Intuvia |
Aandrijving | Riem |
Schakelsysteem | Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX |
Remsysteem | Shimano Deore hydraulische schijfremmen |
Stuurpen | Ahead verstelbare stuurpen |
Zadel | Selle Royal Essenza+ |
Zadelpen | ongeveerd |
Banden | Schwalbe Big Ben 28×2.15 |
Pedalen | Flyer Wellgo |
Koplamp | Supernova MINI 2 |
Achterlicht | B&M LED Toplight 2C |
Spatbord | SunnyWheel 65mm |
Standaard | Pletscher Comp 40 Flex |
Bagagedrager | FLYER Racktime bagagedrager met klemveer |
Diefstalbeveiliging | Abus ringslot met gelijksluitend accuslot |
Lader | Bosch Fast Charger 6A |
Houd je van luxe en comfort tijdens je fietstocht? Ga dan voor deze Upstreet4 met riemaandrijving. De Upstreet4 7.23 is uitgerust met Bosch Performance Line CX motor en Enviolo Gates versnelling. Voor extra reikwijdte is dit model uit te breiden met een extra accu. Het Bosch Intuvia of Nyon display geven jou daarnaast alle informatie over je rit.
Downloads
Prijs en Specificatielijst Flyer Upstreet4 (Duits)
Framegeometrie Upstreet4, Mixed

S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 584 | 591 | 614 | 642 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 140 | 150 | 160 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 69° | 69° | 69° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 307 | 307 | 307 | 307 | |
I | Wielbasis | 1143 | 1152 | 1175 | 1204 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 736 | 737 | 735 | 726 | |
K | Stack | 633 | 643 | 652 | 661 | |
L | Reach | 390 | 395 | 415 | 440 | |
M | Totale lengte | 1915 | 1924 | 1947 | 1976 |
Framegeometrie Upstreet4, Gents
S | M | L | XL | |||
Hoogte in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Framehoogte | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Bovenbuislengte | 584 | 591 | 614 | 642 | |
C | Balhoofdlengte | 130 | 140 | 150 | 160 | |
D | Lengte liggende achtervork | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Stuurhoek | 69° | 69° | 69° | 69° | |
F | Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Trapas drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Trapashoogte | 307 | 307 | 307 | 307 | |
I | Wielbasis | 1143 | 1152 | 1175 | 1204 | |
J | Hoogte Hoofdbuis | 785 | 822 | 821 | 830 | |
K | Stack | 633 | 643 | 652 | 661 | |
L | Reach | 390 | 395 | 415 | 440 | |
M | Totale lengte | 1915 | 1924 | 1947 | 1976 |