Geen producten in de winkelwagen.
Flyer Upstreet3 7.10
- Derailleur
- Shimano Deore
- 10 Speed
Vanaf €5149
- Ook verkrijgbaar in XXL en XXXL
- 10 Versnellingen
- 750Wh Accu
- Is iets zwaarder dan de gebruikelijke e-Bike

Onze specialist staat voor u klaar!
- Persoonlijk advies op maat
- Thuisbezorgservice in overleg mogelijk
- Scherpe prijzen
- Gratis rijklaar maken
- Kosteloze eerste inspectie
Maak direct een afspraak voor een vrijblijvende proefrit in onze Showroom!
Wieldiameter | 27,5" |
---|---|
Frame | Heren, Mixte |
Framemaat | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Kleur | Curcuma Gloss, Pearl Black Gloss |
Voorvork | SR Suntour MobiE 45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm Axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode) |
Trapondersteuning | tot 25km/h |
Loopondersteuning | Loopondersteuning tot 6km/h |
Accu | FLYER SIB-750 (750Wh / 20.1 Ah / 36V) |
Display | Flyer D0, 2" color display |
Aandrijving | Ketting |
Schakelsysteem | Shimano Deore M6000, 10 Speed, 11-42T |
Remsysteem | Magura MT5, 203/180 mm |
Stuurpen | Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, Adjustable Height 90 mm (S-M) 150 mm (L-XXXL), Adjustable Angle |
Zadel | Selle Royal Viaggio |
Zadelpen | bySchulz G.2 ST, 31.6 mm x 350 mm (S-M) / 31.6×400 mm (L-XL) / 31.6 x450 mm (XXL-XXXL) |
Banden | Schwalbe SuperMotoX 27.5 x 2.40 |
Pedalen | Flyer Wellgo |
Koplamp | B&M QX-XS Friendly |
Achterlicht | B&M LED Toplight 2C |
Spatbord | SunnyWheel 70 mm |
Standaard | Pletscher Comp 40 Flex |
Bagagedrager | FLYER Racktime bagagedrager met klemveer |
Diefstalbeveiliging | Abus ringslot met gelijksluitend accuslot |
Lader | FLYER Fast Charger 6 A 36V |
Modeljaar | 2023 |
Een nieuwe variant in de Upstreet-serie is de Upstreet3. Hij is sportiever dan de meeste broertjes en zusjes. De dubbele framebuis, de middenmotor van Panasonic en de hoogwaardige onderdelen maken dit een krachtige e-bike. Typerend voor de 7.10 is de Shimano Deore Derailleurversnelling 10 Speed die maakt dat u soepel schakelt gedurende de rit.
De verkrijgbaarheid Grote framematen maken deze e-bike uitermate geschikt voor lange mensen. Framematen lopen door tot XXL en XXXL.
Downloads
Specificatielijst Flyer Upstreet3 (Duits)Geometrie Upstreet3, Comfort

S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Körpergrösse in cm | 160–169 | 169–178 | 178–187 | 187–196 | 196–205 | 205–214 | ||
A | Sitzrohrlänge | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | |
B | Oberrohrlänge | 580 | 590 | 615 | 640 | 660 | 680 | |
C | Steuerrohrlänge | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
D | Kettenstrebenlänge | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Lenkwinkel | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | |
F | Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
H | Tretlagerhöhe | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
I | Radstand | 1144 | 1144 | 1164 | 1190 | 1210 | 1231 | |
J | Überstandshöhe / Durchstiegshöhe | 671 | 662 | 671 | 671 | 671 | 668 | |
K | Stack | 627 | 650 | 671 | 690 | 709 | 728 | |
L | Reach | 388 | 391 | 410 | 429 | 444 | 458 | |
M | Gesamtlänge | 1852 | 1852 | 1872 | 1898 | 1918 | 1939 |
Geometrie Upstreet3, Gents
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Körpergrösse in cm | 160–169 | 169–178 | 178–187 | 187–196 | 196–205 | 205–214 | ||
A | Sitzrohrlänge | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | |
B | Oberrohrlänge | 580 | 590 | 615 | 640 | 660 | 680 | |
C | Steuerrohrlänge | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
D | Kettenstrebenlänge | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Lenkwinkel | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | |
F | Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
H | Tretlagerhöhe | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
I | Radstand | 1144 | 1144 | 1164 | 1190 | 1210 | 1231 | |
J | Überstandshöhe / Durchstiegshöhe | 792 | 821 | 844 | 877 | 874 | 880 | |
K | Stack | 627 | 650 | 671 | 690 | 709 | 728 | |
L | Reach | 388 | 391 | 410 | 429 | 444 | 458 | |
M | Gesamtlänge | 1852 | 1852 | 1872 | 1898 | 1918 | 1939 |