Geen producten in je winkelmand.
Flyer Upstreet2 5.01R 2021
- Shimano Hydraulische schijfremmen en terugtraprem
- 500Wh accu
- Opvouwbaar
€3999
inclusief btw- Eenvoudig mee te nemen en op te bergen
- Lichtgewicht
- Perfect voor op reis
- Minder geschikt voor lange tochten

Beschikbaar via nabestelling
Onze specialist staat voor u klaar!
Onze pluspunten:
- Persoonlijk advies op maat
- Thuisbezorgservice
in overleg mogelijk - Scherpe prijzen
- Gratis rijklaar maken
- Kosteloze eerste inspectie
Vraag direct een gratis proefrit aan!
Wieldiameter | 20" |
---|---|
Frame | Comfort vouwframe |
Framemaat | One size |
Kleur | Jeans Blue |
Motor | Bosch middenmotor 36V Active Line Plus |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus |
Trapondersteuning | tot 25km/h |
Loopondersteuning | Loopondersteuning tot 6km/h |
Accu | Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V) |
Display | Bosch Intuvia |
Aandrijving | Ketting |
Schakelsysteem | Shimano Nexus Terugtraprem 8-speed |
Remsysteem | Shimano T401, 180/160mm |
Stuurpen | Speedlifter twist pro |
Zadel | Selle Royal Ariel |
Zadelpen | SR Suntour NCX parallelogram veerbereik 50mm |
Banden | Schwalbe Big Ben 20×2.15 |
Pedalen | FLYER vouwpedalen |
Koplamp | B&M Lumotec Upp |
Achterlicht | B&M LED Toplight 2C |
Spatbord | SKS Bluemels B65 |
Standaard | Ursus Hopper |
Bagagedrager | FLYER Racktime bagagedrager met klemveer |
Diefstalbeveiliging | Abus ringslot met gelijksluitend accuslot |
Lader | Bosch Standard Charger 4A |
De Flyer Upstreet2 5.01R is niet alleen compact, maar ook opvouwbaar! Standaard uitgerust met een 500Wh bosch accu biedt deze opvouwbare e-bike voldoende reikwijdte. De Upstreet2 5.01R is voorzien van 8 versnellingen en een terugtraprem. Shimano hydraulische schijfremmen bieden voldoende remkracht om deze kleine fiets tot stilstand te brengen.
De Flyer Upstreet2 (voorheen bekend als Flyer V-Serie en Flyer Pluto) is een lichte en compacte elektrische vouwfiets. De 20” wielen en lage instap zorgen voor een comfortabele zithouding. Hij is zeer wendbaar en perfect voor gebruik in bijvoorbeeld het openbaar vervoer.
Downloads
Prijs en Specificatielijst Flyer Upstreet 2 (Duits)Framegeometrie Upstreet2

One size | cm | |
A | Framehoogte | 440 |
B | Bovenbuislengte | 650 |
C | Balhoofdlengte | 140 |
D | Lengte liggende achtervork | 420 |
E | Stuurhoek | 70.5° |
F | Zitbuishoek | 72° |
G | Trapas drop | -20 |
H | Trapashoogte | 278 |
I | Wielbasis | 1138 |
J | Hoogte Hoofdbuis | 380 |
K | Stack | 473 |
L | Reach | 923 |
M | Totale lengte | 1654 |
Gevouwen (H x B x T mm): 930 x 850 x 400 Afmeting gevouwen kan beïnvloed worden door specifieke Instellingen (bijv. stuurbocht) |